Страница команды
Эйнштейн Party
Ctrl+C Ctrl+V
Кемерово
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
54игр
5побед
59.21средний балл
3197.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 5
- Вторых мест
- 2
- Третьих мест
- 7
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 54. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 16 июля 2025 — 7 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 ноября 202614:00, суббота | Угадай мелодию (ПТЛ): хиты дискотек Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 6место |
59 | 3197.5 | — |
| 4 ноября 202613:00, среда | Путешествие по России Эйнштейн PartyМюнхен | 3место |
54.5 | 3138.5 | — |
| 1 ноября 202613:00, воскресенье | Обо всем №827 Эйнштейн Party Мюнхен
Личный рекорд
|
7место |
52 | 3084 | — |
| 28 октября 202615:00, среда | Угадай: кино, музыка, сериалы Эйнштейн Party Grill-bar42 | 7место |
66 | 3032 | — |
| 24 октября 202618:00, суббота | Угадай мелодию: 100 хитов 00х и 10х Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 4место |
83 | 2966 | — |
| 14 октября 202619:00, среда | Угадай: обо всём Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 3место |
75 | 2883 | — |
| 10 октября 202618:00, суббота | Угадай мелодию: суперхиты Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 4место |
130 | 2808 | — |
| 7 октября 202619:00, среда | Угадай мелодию (ПТЛ): БИТВА ГОРОДОВ Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 8место |
74 | 2678 | — |
| 30 сентября 202619:00, среда | Без букв Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 5место |
52 | 2604 | — |
| 19 сентября 202618:00, суббота | Угадай мелодию 100 хитов Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 3место |
92.5 | 2552 | — |
| 9 сентября 202619:00, среда | Советские комедии Эйнштейн Party Grill-bar42 | 8место |
51 | 2459.5 | — |
| 30 августа 202616:00, воскресенье | Назад в школу Эйнштейн Party Мюнхен | 2место |
68.5 | 2408.5 | — |
| 26 августа 202619:00, среда | Телешоу Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 3место |
55 | 2340 | — |
| 23 августа 202618:00, воскресенье | Обо всем №798 Эйнштейн Party Мюнхен
Личный рекорд
|
4место |
50 | 2285 | — |
| 19 августа 202619:00, среда | Смех и грех Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 9место |
57 | 2235 | — |
| 16 августа 202618:00, воскресенье | Назад в 90-ые/детство Эйнштейн Party Мюнхен | 6место |
49.5 | 2178 | — |
| 12 августа 202619:00, среда | Советские кино и мультфильмы Эйнштейн Party Grill-bar42 | 1место |
69 | 2128.5 |
Эйнштейны
|
| 9 августа 202618:00, воскресенье | Обо всем №793 Эйнштейн Party Мюнхен | 7место |
40 | 2059.5 |
Эйнштейны
|
| 5 августа 202619:00, среда | Литература Эйнштейн Party Караоке-бар "Соловей" | 5место |
48 | 2019.5 | — |
| 2 августа 202618:00, воскресенье | Обо всем №791 Эйнштейн Party Мюнхен
Личный рекорд
|
7место |
49 | 1971.5 | — |
Показано 20 из 54 игр
Показать ещё
Загружаем игры…